

| 学校名称:beat365唯一官方网站 共( 81)人 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 优秀毕业生( 73人) | ||||
| 谢世林 | 肖富强 | 王梓涵 | 米承安 | 陈香宇 |
| 王敏 | 刘玉雪 | 刘倩 | 邓思愿 | 姜迈新 |
| 龙珊 | 田期待 | 廖美华 | 李志强 | 郭凯丽 |
| 汤可纳 | 刘莎 | 周文洁 | 扶元 | 黄仁菲 |
| 姜露 | 王满元 | 石梦飞 | 宁海强 | 徐辉凰 |
| 佘娜澧 | 曾丽 | 罗康 | 颜明 | 吴展东 |
| 谢文凤 | 陈牡丹 | 陈丽 | 谭帅 | 邓青松 |
| 张龙俊 | 李荣思 | 刘丹丹 | 张培 | 谌碧晨 |
| 罗鑫 | 刘俊 | 肖燊 | 周浩 | 杨钰 |
| 殷宇怡 | 张瑞玲 | 刘云滔 | 李致远 | 周雨衡 |
| 凌李 | 莫斌 | 周桂臣 | 杨巧 | 刘行 |
| 杨易文 | 唐邵峰 | 张德加 | 仇敏元 | 吴鹏东 |
| 钟纪熙 | 李鹏 | 罗明 | 林腾蛟 | 蔡宇 |
| 邹兴涛 | 颜家俊 | 刘美源 | 于平 | 刘军虎 |
| 刘欢 | 张义林 | 王伟杨 | ||
| 创新创业优秀毕业生( 7人) | ||||
| 伍鹏 | 曾飞扬 | 潘盼汝 | 彭科 | 王诗捷 |
| 梁承吉 | 周涛 | |||
| 学校名称:beat365唯一官方网站( 1 人) | ||||
| 陈松琳 | ||||
